為您提供智能焊接與切割解決方案

FR系列焊機升級數(shù)顯送絲機事項:
感謝各位用戶對唐山松下產(chǎn)業(yè)機器有限公司的支持與厚愛。自2020.10.1起,F(xiàn)R系列焊機升級數(shù)顯送絲機,涉及電源和送絲機型號發(fā)生變化,具體型號變化詳見下表。
另外,新老送絲機不可互換!請注意
請知悉!
| 電源型號 | YD-350FR2 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品序列號 | YD-350FR2HGE | |
| 輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
| 額定輸入容量 | 13.5 kVA | |
| 額定輸入功率 | 13.0 kW | |
| 輸入電源頻率 | 50/60 Hz | |
| 輸出特性 | CV(恒壓特性) | |
| 額定輸出電流 | DC 350 A | |
| 額定輸出電壓 | 31.5 V | |
| 空載電壓 | DC 70 V | |
| 輸出電流范圍 | DC 40-430 A(電阻負載輸出能力) | |
| 輸出電壓范圍 | 16-35.5 V(電阻負載輸出能力) | |
| 額定負載持續(xù)率 | 60% | |
| 控制方式 | IGBT逆變控制 | |
| 冷卻方式 | 強制風冷 | |
| 適用焊絲類型 | 實芯/藥芯 | |
| 焊接方法 | 分別/一元化 | |
| 適用焊絲直徑 | 實芯 | 0.8/1.0/1.2 mm |
|
藥芯碳鋼 |
1.2/1.4 mm |
|
| 時序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/點焊 | |
| 保護氣體 | CO2焊接 | CO2:100 % |
| MAG焊接 | Ar:82 %,CO2:18 % | |
| MIG焊接 | Ar:98%, CO2:2.5% | |
| 提前送氣時間 | 0.2 s | |
| 滯后停氣時間 | 0.5 s | |
| 點焊時間 | 0.3–10.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié) | |
| 絕緣等級 | 主變 155 ℃(電抗器 200℃) | |
| 防護等級 | IP23S | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 372×575×632 mm | |
| 重量 | 54 kg | |
